(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月30日,高德红外(002414)获外资买入151.8万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有高德红外6719.58万股,占流通股1.98%,累计持股成本4.16元,持股盈利84.69%。
高德红外最近5个交易日上涨4.07%,陆股通累计净买入439.56万股,占流通盘0.13%,区间平均买入价7.43元;最近20个交易日下跌5.42%,陆股通累计净买入397.12万股,占流通盘0.12%,区间平均买入价7.70元;最近60个交易日下跌26.86%,陆股通累计净买入126.43万股,占流通盘0.05%,区间平均买入价8.26元。
高德红外近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-30 | 6719.58万 | 1.98 | 1162.69万 | 151.8万 | 4.16 |
2023-8-29 | 6567.78万 | 1.93 | 3105.56万 | 417.17万 | 4.08 |
2023-8-28 | 6150.6万 | 1.81 | -682.24万 | -92.19万 | 3.85 |
2023-8-25 | 6242.79万 | 1.84 | -596.67万 | -81.93万 | 3.90 |
2023-8-24 | 6324.73万 | 1.86 | 329.85万 | 44.71万 | 3.95 |
2023-8-23 | 6280.01万 | 1.85 | -1111.29万 | -149.58万 | 3.92 |
2023-8-22 | 6429.6万 | 1.89 | 471.11万 | 62.96万 | 4.00 |
2023-8-21 | 6366.63万 | 1.87 | -617.99万 | -81.64万 | 3.97 |
2023-8-18 | 6448.27万 | 1.90 | 420.08万 | 54.55万 | 4.01 |
2023-8-17 | 6393.72万 | 1.88 | 1613.96万 | 209.76万 | 3.98 |
关键词: